наличие шариков из стали ШХ 15 по ГОСТ 3722-81.
Раз мер в мм. |
Степ. точн. | Мас са 1000 шт. в кг. |
Раз мер в мм. |
Степ. точн. | Мас са 1000 шт. в кг. |
Раз мер в мм. |
Степ. точн. | Мас са 1000 шт. в кг. |
1.0 | 60 | 0.0041 | 9.922 | 60 | 4.01 | 23.019 | 60 | 50.1 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
2.0 | 60 | 0.0327 | 10.0 | 60 | 4.11 | 23.812 | 60 | 55.5 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
2.5 | 60 | 0.0642 | 10.319 | 60 | 4.51 | 25.4 | 60 | 67.3 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
2.778 | 60 | 0.0881 | 11.0 | 60 | 5.470 | 26.194 | 60 | 73.8 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
3.0 | 60 | 0.111 | 11.112 | 60 | 5.640 | 26.988 | 60 | 80.8 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
3.175 | 60 | 0.132 | 11.509 | 60 | 6.260 | 28.575 | 60 | 95.8 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
3.5 | 60 | 0.176 | 11.906 | 60 | 6.930 | 30.00 | 60 | 111 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
3.969 | 60 | 0.257 | 12.0 | 60 | 7.100 | 30.162 | 60 | 113 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
4.0 | 60 | 0.263 | 12.7 | 60 | 8.420 | 31.75 | 60 | 132 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
4.5 | 60 | 0.374 | 13.0 | 60 | 9.030 | 33.338 | 60 | 152 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
4.763 | 60 | 0.444 | 13.494 | 60 | 10.100 | 34.925 | 60 | 175 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
5.0 | 60 | 0.514 | 14.0 | 60 | 11.300 | 35.719 | 60 | 187 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
5.556 | 60 | 0.705 | 14.288 | 60 | 12.00 | 38.1 | 60 | 226 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
5.963 | 60 | 0.867 | 15.081 | 60 | 13.90 | 41.275 | 60 | 289 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
6.0 | 60 | 0.887 | 15.875 | 60 | 16.40 | 42.862 | 60 | 324 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
6.35 | 60 | 1.05 | 16.0 | 60 | 16.18 | 44.45 | 60 | 361 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
7.144 | 60 | 1.50 | 17.0 | 60 | 20.2 | 45.0 | 60 | 374 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
7.938 | 60 | 2.06 | 17.462 | 60 | 21.9 | 46.038 | 60 | 401 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
8.0 | 60 | 2.10 | 18.0 | 60 | 24.0 | 47.625 | 60 | 444 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
8.334 | 60 | 2.38 | 18.256 | 60 | 25.0 | 49.212 | 60 | 490 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
8.5 | 60 | 2.52 | 19.0 | 60 | 28.2 | 50.0 | 60 | 514 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
8.731 | 60 | 2.73 | 19.05 | 60 | 28.4 | 50.8 | 60 | 539 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
9.0 | 60 | 3.00 | 19.844 | 60 | 32.1 | 60.0 | 60 | 887 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
9.128 | 60 | 3.12 | 20.638 | 60 | 36.1 | 76.2 | 60 | 1806 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 100 | ||||||
9.525 | 60 | 3.55 | 22.225 | 60 | 45.1 | 101.4 | 100 | 4255 |
40 | 40 | 40 | ||||||
100 | 100 | 200 |
Интересные цены, гарантированные объемы и выгодные условия поставки.
Мы заинтересованы во взаимовыгодном, плодотворном сотрудничестве.
Мы предлагаем только качественные товары, постоянно широкий ассортимент.
Наши координаты:
Наш адрес: г. Москва
Наши телефоны: +7 (495)748-86-73; 978-978-5
Наш адрес: г. Москва
Наши телефоны: +7 (495)748-86-73; 978-978-5